9月4日蘇州中厚板最新價格行情
2020-9-4 10:46:00 點擊:
9月4日蘇州中厚板最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 6 | Q235B | 華偉 | 4120 | |||
普中板 | 8 | Q235B | 華偉 | 4050 | |||
普中板 | 8 | Q235B | 南鋼 | 4220 | |||
普中板 | 8 | Q235B | 馬鋼 | 4170 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 華偉 | 4050 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 4020 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 馬鋼 | 4210 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 萍鋼 | 4210 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 華偉 | 4040 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 長達 | 4020 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 西城 | 4010 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 馬鋼 | 4130 | ; | ||
普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 4160 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 南鋼 | 4060 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 4050 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 3950 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 長達 | 3960 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 3950 | |||
普中板 | 25 | Q235B | 長達 | 4010 | |||
普中板 | 25 | Q235B | 萍鋼 | 4090 | |||
普中板 | 25 | Q235B | 馬鋼 | 4110 | |||
普厚板 | 30-50 | Q235B | 長達 | 4020 | |||
普厚板 | 30-50 | Q235B | 馬鋼 | 4100 | ; | ||
普厚板 | 30-50 | Q235B | 萍鋼 | 4120 | |||
普特厚板 | 60-80 | Q235B | 長達 | 4090 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 南鋼 | 4250 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 馬鋼 | 4260 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 長達 | 4150 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 西城 | 4140 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍鋼 | 4240 |
- 上一篇:9月4日無錫H型鋼最新價格行情 2020/9/4
- 下一篇:強化多功能應用 手機銀行進入普及期 2012/5/21